指数 | 前日比(%) | ||
日経平均 | 22,838.37 | +121.14 | +0.53% |
日経225先物(日中) | 22,840 | +100 | +0.44% |
日経225先物 CME | 22,810 | — | — |
JPX日経400 | 15,957.84 | +72.58 | +0.46% |
TOPIX | 1,808.37 | +8.02 | +0.45% |
JASDAQ平均 | 3,940.01 | +15.21 | +0.39% |
JASDAQ-TOP20 | 4,870.80 | -0.29 | -0.01% |
マザーズ指数 | 1,152.35 | +25.31 | +2.25% |
コメントを投稿するにはログインしてください。